Nombre de places
2 302 places au total dans les 26 écoles.
|
Ecole |
Nombre de places offertes en 2012 |
|---|---|
| AGROSUP Dijon | 15 |
| EEIGM Nancy | 60 |
| ENSGSI Nancy | 40 |
| ENSIM Le Mans | 40 |
| ESIREM Dijon | 50 |
| ESSTIN Nancy | 140 |
| ISAT Nevers | 80 |
| ISEL Le Havre | 40 |
| ISTIA Angers | 48 |
| ISTY Vélizy | 40 |
| Polytech Annecy-Chambéry | 96 |
| Polytech Clermont-Ferrand | 90 + 25 places BIO |
| Polytech Grenoble | 90 |
| Polytech Lille | 120 + 25 places BIO |
| Polytech Lyon (anciennement ISTIL Lyon1) | 90 |
| Polytech Marseille | 120 |
| Polytech Montpellier | 150 + 20 places BIO |
| Polytech Nantes | 140 |
| Polytech Nice Sophia | 120 |
| Polytech Orléans | 105 |
| Polytech Paris-Sud | 90 |
| Polytech Paris-UPMC | 150 + 25 places BIO |
| Polytech Tours | 96 |
| SUP GALILEE Paris | 45 |
| TELECOM Lille 1 | 110 |
| Télécom Saint-Etienne | 42 |
Retrouvez-nous sur Facebook
Actualités
Les résultats du concours
Les corrigés sont en ligne
Horaires d'ouverture du service Concours
Journée Portes Ouvertes à l'ESSTIN
2ème Tchat en direct
Liste de voeux
Entretien ou Epreuve écrite ?
2ème étape de votre inscription
Admission Post Bac : précisions sur l'inscription au concours
Tchat en direct